Acum 3 luni de zile am lansat un sondaj cu întrebarea „Ce antivirus folosești pentru Android?”
Rezultatele acestui sondaj și mai ales lipsa de participanți m-au făcut să dau dreptate rezultatelor recentei cercetări realizate de Kaspersky Lab, conform căreia doar 50% dintre dispozitivele mobile din întreaga lume (tablete și smartphone-uri) sunt protejate împotriva infracționalității cibernetice.
Cei 135 de participanți la acest sondaj au votat astfel:
Altul | 30 voturi | 22.2 % | |
---|---|---|---|
Bitdefender Mobile Security | 21 voturi | 15.6 % | |
Qihoo 360 Security | 17 voturi | 12.6 % | |
Kaspersky Lab Internet Security | 17 voturi | 12.6 % | |
Avast Mobile Security | 10 voturi | 7.4 % | |
ESET Mobile Security&Antivirus | 8 voturi | 5.9 % | |
Avira Antivirus Security | 7 voturi | 5.2 % | |
AVG AntiVirus Free | 7 voturi | 5.2 % | |
Comodo Mobile Security | 4 voturi | 3 % | |
Cheetah Mobile CM Security | 4 voturi | 3 % | |
Qihoo 360 Antivirus | 3 voturi | 2.2 % | |
Intel Security McAfee Mobile Security | 2 voturi | 1.5 % | |
Panda Mobile Security | 2 voturi | 1.5 % | |
Norton Mobile Security | 2 voturi | 1.5 % | |
G Data Internet Security | 1 voturi | 0.7 % | |
Sophos Mobile Security | 0 voturi | 0 % | |
Cheetah Mobile Clean Master | 0 voturi | 0 % | |
Antiy AVL | 0 voturi | 0 % | |
AhnLab Mobile Security | 0 voturi | 0 % |
P.S. Sunt curios să aflu care ar fi acel „Altul”. Dacă au amabilitatea, votanții pot răspunde printr-un comentariu.