NordPass a dezvăluit cele mai utilizate 200 de parole pe internet în 2020, arătând încă o dată că rămân la fel de populare diferite combinații de numere ușor de ghicit.
Șapte din primele zece cele mai slabe parole au fost alcătuite din diverse combinații numerice, „123456”, „123456789” și „12345678” ocupând primul, al doilea și respectiv al cincilea loc. Al treilea loc a fost „picture1”, o noutate pentru această listă și a fost urmat, bineînțeles, de „password”.
De reținut că primele cinci parole au peste 4,5 milioane de utilizatori și însumează mai mult de 38 de milioane de expuneri în cazul breșelor de date. Mai mult, toate aceste parole, cu excepția „picture1”, ar putea fi sparte în mai puțin de o secundă.
Cele 25 de parole care au ocupat topul listei de anul acesta
Poziția | Parola | Poziția în 2019 |
---|---|---|
1 | 123456 | 2 |
2 | 123456789 | 3 |
3 | picture1 | – |
4 | password | 5 |
5 | 12345678 | 6 |
6 | 111111 | 17 |
7 | 123123 | 18 |
8 | 12345 | 1 |
9 | 1234567890 | 11 |
10 | senha | – |
11 | 1234567 | 12 |
12 | qwerty | 10 |
13 | abc123 | 16 |
14 | Million2 | – |
15 | 000000 | 28 |
16 | 1234 | 15 |
17 | iloveyou | 14 |
18 | aaron431 | – |
19 | password1 | 29 |
20 | qqww1122 | – |
21 | 123 | 199 |
22 | omgpop | – |
23 | 123321 | 39 |
24 | 654321 | 36 |
25 | qwertyuiop | 22 |
Puteți vedea întreaga listă pe blogul NordPass.
Comentarii